Saldus kapsētā apbedīto Kritušo Latviešu karavīru saraksti | ||||
NPK | Uzvārds | Vārds | Dzimšanas datums | Miršanas datums |
1 | Alehna (Olechno) | Andrejs | 24.03.1945 | |
2 | Atvars | Rūdolfs | 02.05.1915 | 23.03.1945 |
3 | Badītājs | Voldemārs | 27.11.1910 | 07.03.1945 |
4 | Balcers | Vladimirs | 11.10.1924 | 07.01.1945 |
5 | Balodis | Imants | 06.10.1926 | 20.02.1945 |
6 | Balodis | Jānis | 10.01.1914 | 20.03.1945 |
7 | Becka | Alfons | 25.07.1920 | febr.45 |
8 | Bergs | Voldemārs | 05.05.1924 | 14.10.1944 |
9 | Bērtulis | Jānis | ||
10 | Bērziņš | Artūrs | 22.10.1910 | 19.02.1945 |
11 | Bērziņš | Jānis | 1907 | 24.03.1945 |
12 | Biemelis | Jānis | 10.11.1915 | 20.03.1945 |
13 | Bikovskis | Francis | 10.10.1925 | 24.12.1944 |
14 | Binduks | Pēteris | 17.04.1908 | 04.10.1944 |
15 | Birgersons | Imants | 07.05.1926 | 17.02.1945 |
16 | Birzele | Ernests | 12.06.1921 | 23.12.1944 |
17 | Bite | Visvaldis | 24.01.1945 | |
18 | Blankers | Martiņš | 10.03.1924 | 25.12.1944 |
19 | Blome | Rūdolfs | 12.03.1910 | 28.01.1945 |
20 | Blumbergs | Edgars | 02.06.1910 | 17.02.1945 |
21 | Bogdanovs | Vasilijs | 24.11.1919 | 03.08.1944 |
22 | Brīvnieks | Kārlis,Ēriks | 04.12.1916 | 18.08.1944 |
23 | Bulis | Jānis | 05.08.1908 | 15.09.1944 |
24 | Busnevics | Kriss | 22.02.1923 | 23.03.1945 |
25 | Cīrulis | Jānis | 28.11.1926 | 17.02.1945 |
26 | Daibe | Pēteris | 18.08.1920 | 16.02.1945 |
27 | Dābols | Mārtiņš | 30.11.1908 | 23.12.1944 |
28 | Dārznieks | Jānis | 18.01.1927 | 25.09.1944 |
29 | Dāvids | Harijs | 05.02.1918 | 21.08.1944 |
30 | Deksnis | Antons | 29.11.1924 | 24.03.1945 |
31 | Diete | Alberts | 10.04.1905 | 05-09.03.1945 |
32 | Egle | Veldemaus | 09.09.1918 | 11.03.1945 |
33 | Faubenbergs | Imants | 25.05.1926 | 19.02.1945 |
34 | Fengels | Ernests | 31.05.1911 | 18.09.1944 |
35 | Francis | Ilgvars | 08.10.1924 | 18.10.1944 |
36 | Gaida | Rūdolfs | 14.07.1926 | 22.12.1944 |
37 | Gaitars | Rūdolfs | 29.05.1907 | 22.03.1945 |
38 | Gederovics | Antons | 26.10.1901 | 19.08.1944 |
39 | Germanis | Jūlijs | 15.01.1910 | 15.10.1944 |
40 | Gluszaks | Romāns | 17.07.1915 | apr.45 |
41 | Gobiņš | Jānis, Augusts | 03.12.1917 | 21.08.1944 |
42 | Goldbergs | Kārlis | 15.06.1906 | 30.10.1944 |
43 | Gravelsiņš | Vilis | 27.10.1911 | 03.04.1945 |
44 | Grigorjevs | Andrejs | 12.06.1921 | 19.11.1944 |
45 | Gūslis | Arvīds | 06.09.1926 | 24.02.1945 |
46 | Gūtmanis | Vilis | 31.03.1945 | |
47 | Jansons | Arvīds | 01.08.1911 | 26.04.1945 |
48 | Joksts | Jānis | 01.05.1910 | 22.03.1945 |
49 | Jura | Antons | 03.06.1911 | 08.12.1944-30.04.1945 |
50 | Kalenbude | Jānis | 25.07.1915 | 17.08.1944 |
51 | Kauls | Ervīns | 17.07.1924 | 30.12.1944 |
52 | Kārkliņš | Arvīds | 18.08.1919 | 18.08.1944 |
53 | Kliests | Jānis | 11.07.1912 | 10.11.1944 |
54 | Kolosovs | Andrejs | 02.10.1920 | 18.02.1945 |
55 | Kotaljanietis | Antons | 1921 | 24.03.1945 |
56 | Kovaļevs | Stefans | 14.12.1919 | 21.12.1944 -16.01.1945 |
57 | Kozlovskis | Kārlis | 11.05.1925 | 24.03.1945 |
58 | Krakops | Jāzeps | 03.04.1921 | 05.04.1945 |
59 | Krastiņš | Osvalds | 09.04.1909 | 18.10.1944 |
60 | Kreisle | Alfons | 12.03.1910 | 01.11.1944 |
61 | Krēgers | Valdemārs | 09.09.1944 | |
62 | Lagzdiņš | Jānis | 28.11.1925 | 26.03.1945 |
63 | Langmanis | Imants | 11.04.1945 | |
64 | Lapsevskis | Uldis, Eduards | 02.11.1922 | 22.11.1944 |
65 | Lecis | Kārlis,Arvīds | 27.07.1913 | 24.02.1945 |
66 | Legovds | Eduards | 29.09.1925 | 19.02.1945 |
67 | Leinbergs | Velis | 24.05.1922 | 25.03.1945 |
68 | Lekteris | Kārlis | 30.03.1945 | |
69 | Lenkats | Osvalds | 10.01.1923 | 01.11.1944 |
70 | Letkovskis | Jēkabs | 04.12.1914 | 26.03.1945 |
71 | Liepiņš | Arvīds,Kārlis | 15.11.1906 | 18.02.1945 |
72 | Linde | Visvaldis | 13.01.1909 | 28.12.1944 |
73 | Lukšs | Alfons | 12.06.1906 | 27.03.1945 |
74 | Lūsis | Kārliņš | 21.05.1923 | 07.09.1944 |
75 | Martinsons | Artūrs | 21.03.1917 | 25.04.1945 |
76 | Mednis | Jānis | 16.05.1922 | 16.02.1945 |
77 | Melis | Arvīds | 01.05.1924 | 22.02.1945 |
78 | Melnacis | Otto | 01.04.1912 | 26.02.1945 |
79 | Mideris | Osvals | 03.05.1924 | 23.02.1945 |
80 | Miezitis | Oskars | 23.11.1903 | 22.10.1944 |
81 | Miezitis | Roberts | 29.05.1918 | 21.02.1945 |
82 | Miķelsons | Voldemārs | 25.08.1920 | 28.04.1945 |
83 | Millers | Voldemārs | 25.06.1918 | 21.02.1945 |
84 | Mīkstais | Jāzeps | 14.10.1918 | 01.05.1945 |
85 | Muktopāvuls | Jānis | 15.02.1909 | 05.01.1945 |
86 | Mūrnieks | Arvīds | 31.10.1914 | 02.03.1945 |
87 | Norgailis | Ludvigs,Voldemārs | 31.03.1906 | 19.02.1945 |
88 | Novikovs | Leonhards | 11.04.1926 | 23.03.1945 |
89 | Opielka | Alfons | 30.05.1911 | 24.11.1944 |
90 | Paukenvalds | Ēvalds | 07.09.1911 | 29.10.1944 |
91 | Pērkons | Artūrs | 08.05.1903 | 23.02.1945 |
92 | Pinķis | Jānis | 19.05.1911 | 20.02.1945 |
93 | Pinķis | Osvalds | 24.08.1914 | 19.02.1945 |
94 | Pinnis | Eduards | 14.01.1919 | |
95 | Plaudis | Jānis | 31.10.1912 | 21.03.1945 |
96 | Prods | Jānis | 21.09.1918 | 19.08.1944 |
97 | Pukins | Antons | 19.05.1911 | 07.04.1945 |
98 | Pundurs | Jānis | 03.03.1913 | 23.02.1945 |
99 | Purviņš | Eduards | 19.05.1922 | 08.08.1944 |
100 | Radovskis | Alfons | 11.11.1919 | 03.04.1945 |
101 | Raida | Leo | 31.03.1914 | 01.01.1945 |
102 | Rieksts | Ansis, Ilmārs | 16.06.1922 | 28.02.1945 |
103 | Rīmanis | Jānis | 02.08.1921 | 23.02.1945 |
104 | Romanovskis | Jāzeps | 20.10.1914 | 27.04.1945 |
105 | Romis | Kārlis | 22.06.1921 | 05.01-08.01.1945 |
106 | Rumpītis | Rūdolfs | 10.06.1906 | 25.01.1945 |
107 | Ruskis | Emīls | 07.09.1924 | 23.02.1945 |
108 | Sablis | Egons | 20.03.1911 | 25.12.1944 |
109 | Sabulis(Sablis) | Egons | 20.03.1911 | 25.12.1944 |
110 | Sadovskis | Floreans | 18.02.1913 | 19.02.1945 |
111 | Skadulis | Gunārs | 10.05.1924 | 23.02.1945 |
112 | Skarupke | Ernests | 10.10.1906 | 21.03.1945 |
113 | Skeranskis | Pēteris | 23.08.1915 | 07.12.1944 |
114 | Spricis | Alfrēds | 18.07.1926 | 24.02.1945 |
115 | Spulle | Viesturs | 28.06.1923 | 23.03.1945 |
116 | Spura(Spyura) | Ludwigs | 14.08.1910 | 04.11.1944 |
117 | Stepanovs | Jānis | 10.04.1922 | 17.02.1944 |
118 | Stepens | Kristaps | 20.07.1911 | 26.04.1945 |
119 | Strazdiņš | Arvīds, Rūdolfs | 19.03.1911 | 13.08.1944 |
120 | Sudakovs | Ivans | 01.01.1915 | 22.11.1944 |
121 | Svikulis | Edgars | 12.01.1913 | 20.03.1945 |
122 | Švarcs | Jānis | 18.08.1918 | 26.04.1945 |
123 | Tauriņš | Zigurds | 20.06.1926 | 17.02.1945 |
124 | Tenisons | Eduards | 28.08.1922 | 24.03.1945 |
125 | Teterovskis | Uldis | 18.08.1925 | 25.03.1945 |
126 | Timbors | Ēriks | 21.04.1923 | 20.02.1945 |
127 | Treimanis | Arnolds | 16.10.1918 | 21.03.1945 |
128 | Ulfans | Pēteris | 01.08.1923 | 05.04.1945 |
129 | Ulmanis | Ernests | 25.10.1924 | |
130 | Ulmanis | Gunārs | 13.09.1925 | 23.02.1945 |
131 | Ungurs | Kārlis | 10.03.1913 | 31.12.1944 |
132 | Upolis(Upualis) | Ernests | 31.05.1926 | 19.03.1945 |
133 | Valainis | Aleksandrs | 04.07.1923 | 22.02.1945 |
134 | Vācietis | Jānis | 20.11.1924 | 25.03.1945 |
135 | Veinbergs | Pēteris | 24.12.1944 | |
136 | Vingra | Nikodems | 21.05.1921 | 22.02.1945 |
137 | Voits | Francisks | 08.02.1923 | 20.10.1944. |
138 | Zappe | Bruno | 04.08.1922 | 19.08.1944 |
139 | Zariņš | Aroīds | 21.01.1915 | 03.10.1944 |
140 | Zariņš | Jānis | 17.04.1924 | 10.01.1945 |
141 | Zaurs | Jānis | 13.06.1921 | 24.03.1945 |
142 | Zemelka | Alfrēds | 21.10.1922 | 06.11.1944 |
143 | Zemelka | Max | 16.07.1914 | marts.45 |
144 | Zvanītājs | Hugo | 14.01.1915 | 23.02.1945 |
145 | Zvārgulis | Alfrēds,Juris | 23.11.1920 | 05.11.1944 |
146 | Zvēriņš | Jānis | 02.02.1919 | 17.02.1945 |
-
Arhīvi
- septembris (2025)
- jūnijs (2025)
- maijs (2023)
- maijs (2022)
- janvāris (2022)
- novembris (2021)
- janvāris (2021)
- novembris (2020)
- augusts (2020)
- jūlijs (2020)
- aprīlis (2020)
- marts (2020)
- februāris (2020)
- janvāris (2020)
- augusts (2019)
- jūnijs (2019)
- maijs (2019)
- aprīlis (2019)
- janvāris (2019)
- oktobris (2018)
- jūnijs (2018)
- maijs (2018)
- novembris (2017)
- septembris (2017)
- augusts (2017)
- jūlijs (2017)
- novembris (2016)
- augusts (2016)
- oktobris (2015)
-
Meta